Zucchini pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
2,00 €/kg
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | zu wenige Bestellungen | 3 Positionen aus 3 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | zu wenige Bestellungen | |
| Jan 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Feb 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mär 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Apr 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mai 2026 | 2,50 € | 12 Positionen aus 12 Bestellungen |
| Jun 2026 | 2,00 € | 49 Positionen aus 45 Bestellungen |
| Jul 2026 | 2,00 € | 73 Positionen aus 71 Bestellungen |
| Aug 2026 | 1,38 € | 50 Positionen aus 45 Bestellungen |
| Sep 2026 | 1,25 € | 18 Positionen aus 18 Bestellungen |
| Okt 2026 | 2,50 € | 11 Positionen aus 11 Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer