Weißkohl pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
1,88 €/kg
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 2,00 € | 58 Positionen aus 50 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 2,21 € | 36 Positionen aus 34 Bestellungen |
| Jan 2026 | 0,53 € | 46 Positionen aus 45 Bestellungen |
| Feb 2026 | 2,50 € | 43 Positionen aus 40 Bestellungen |
| Mär 2026 | 2,74 € | 33 Positionen aus 32 Bestellungen |
| Apr 2026 | zu wenige Bestellungen | 1 Positionen aus 1 Bestellungen |
| Mai 2026 | zu wenige Bestellungen | 1 Positionen aus 1 Bestellungen |
| Jun 2026 | 1,73 € | 18 Positionen aus 18 Bestellungen |
| Jul 2026 | 1,75 € | 16 Positionen aus 16 Bestellungen |
| Aug 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Sep 2026 | 1,88 € | 29 Positionen aus 29 Bestellungen |
| Okt 2026 | 1,63 € | 40 Positionen aus 38 Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer