Rucola pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
13,33 €/kg
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 13,33 € | 32 Positionen aus 32 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 13,33 € | 17 Positionen aus 16 Bestellungen |
| Jan 2026 | zu wenige Bestellungen | 4 Positionen aus 4 Bestellungen |
| Feb 2026 | 13,33 € | 23 Positionen aus 22 Bestellungen |
| Mär 2026 | 13,33 € | 59 Positionen aus 52 Bestellungen |
| Apr 2026 | 13,33 € | 25 Positionen aus 21 Bestellungen |
| Mai 2026 | 15,00 € | 13 Positionen aus 13 Bestellungen |
| Jun 2026 | 15,00 € | 19 Positionen aus 19 Bestellungen |
| Jul 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Aug 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Sep 2026 | 13,33 € | 9 Positionen aus 9 Bestellungen |
| Okt 2026 | 14,00 € | 16 Positionen aus 16 Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer