Mangold pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
3,97 €/kg
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 4,00 € | 5 Positionen aus 5 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | zu wenige Bestellungen | 3 Positionen aus 3 Bestellungen |
| Jan 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Feb 2026 | 4,00 € | 7 Positionen aus 7 Bestellungen |
| Mär 2026 | 4,00 € | 34 Positionen aus 32 Bestellungen |
| Apr 2026 | 4,00 € | 35 Positionen aus 34 Bestellungen |
| Mai 2026 | 3,94 € | 35 Positionen aus 34 Bestellungen |
| Jun 2026 | 3,94 € | 24 Positionen aus 24 Bestellungen |
| Jul 2026 | 3,94 € | 11 Positionen aus 11 Bestellungen |
| Aug 2026 | 3,94 € | 15 Positionen aus 15 Bestellungen |
| Sep 2026 | 3,94 € | 19 Positionen aus 19 Bestellungen |
| Okt 2026 | 4,00 € | 22 Positionen aus 22 Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer