Kartoffel pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
1,00 €/kg bis 2,30 €/kg
meist 1,49 €/kg · 6 Produkte
Üblich
1,67 €/kg
11 % günstiger als sonst
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 1,67 € | 37 Positionen aus 35 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 1,67 € | 25 Positionen aus 25 Bestellungen |
| Jan 2026 | 1,67 € | 32 Positionen aus 32 Bestellungen |
| Feb 2026 | zu wenige Bestellungen | 1 Positionen aus 1 Bestellungen |
| Mär 2026 | 2,50 € | 30 Positionen aus 30 Bestellungen |
| Apr 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mai 2026 | 2,63 € | 18 Positionen aus 18 Bestellungen |
| Jun 2026 | 2,13 € | 131 Positionen aus 112 Bestellungen |
| Jul 2026 | 2,13 € | 110 Positionen aus 84 Bestellungen |
| Aug 2026 | 1,31 € | 108 Positionen aus 87 Bestellungen |
| Sep 2026 | 1,31 € | 92 Positionen aus 70 Bestellungen |
| Okt 2026 | 1,66 € | 86 Positionen aus 66 Bestellungen |
Preis pro Kilo, aus der Packung umgerechnet. Den genauen Preis zeigt die Produktseite.
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer