Karotte pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
2,74 €/kg
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 2,48 € | 53 Positionen aus 53 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 2,48 € | 31 Positionen aus 30 Bestellungen |
| Jan 2026 | 2,48 € | 7 Positionen aus 7 Bestellungen |
| Feb 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mär 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Apr 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mai 2026 | 2,10 € | 5 Positionen aus 5 Bestellungen |
| Jun 2026 | 4,00 € | 36 Positionen aus 36 Bestellungen |
| Jul 2026 | 4,00 € | 5 Positionen aus 5 Bestellungen |
| Aug 2026 | 2,99 € | 68 Positionen aus 66 Bestellungen |
| Sep 2026 | 2,99 € | 56 Positionen aus 56 Bestellungen |
| Okt 2026 | zu wenige Bestellungen | 4 Positionen aus 4 Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer