Frühlingszwiebel pro Bund: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
1,50 €/Bund
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 1,50 € | 75 Positionen aus 73 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 1,50 € | 73 Positionen aus 71 Bestellungen |
| Jan 2026 | zu wenige Bestellungen | 2 Positionen aus 2 Bestellungen |
| Feb 2026 | 1,20 € | 26 Positionen aus 26 Bestellungen |
| Mär 2026 | 1,01 € | 118 Positionen aus 90 Bestellungen |
| Apr 2026 | 1,50 € | 26 Positionen aus 25 Bestellungen |
| Mai 2026 | 1,63 € | 56 Positionen aus 54 Bestellungen |
| Jun 2026 | 1,50 € | 75 Positionen aus 70 Bestellungen |
| Jul 2026 | 1,50 € | 31 Positionen aus 31 Bestellungen |
| Aug 2026 | 1,50 € | 6 Positionen aus 6 Bestellungen |
| Sep 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Okt 2026 | 1,25 € | 25 Positionen aus 24 Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer