Eier pro Stück: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
0,28 €/Stück
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 0,30 € | 76 Positionen aus 72 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 0,30 € | 37 Positionen aus 37 Bestellungen |
| Jan 2026 | 0,28 € | 47 Positionen aus 46 Bestellungen |
| Feb 2026 | 0,28 € | 53 Positionen aus 52 Bestellungen |
| Mär 2026 | 0,28 € | 71 Positionen aus 68 Bestellungen |
| Apr 2026 | 0,28 € | 51 Positionen aus 50 Bestellungen |
| Mai 2026 | 0,28 € | 83 Positionen aus 77 Bestellungen |
| Jun 2026 | 0,26 € | 76 Positionen aus 72 Bestellungen |
| Jul 2026 | 0,25 € | 59 Positionen aus 57 Bestellungen |
| Aug 2026 | 0,28 € | 44 Positionen aus 42 Bestellungen |
| Sep 2026 | 0,30 € | 62 Positionen aus 54 Bestellungen |
| Okt 2026 | 0,35 € | 56 Positionen aus 55 Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer