Blattkohl pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
4,00 €/kg
meist 4,00 €/kg · 1 Produkt
Üblich
4,17 €/kg
4 % günstiger als sonst
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 7,00 € | 9 Positionen aus 9 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 4,00 € | 10 Positionen aus 7 Bestellungen |
| Jan 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Feb 2026 | zu wenige Bestellungen | 4 Positionen aus 4 Bestellungen |
| Mär 2026 | 4,00 € | 7 Positionen aus 7 Bestellungen |
| Apr 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mai 2026 | 4,69 € | 11 Positionen aus 11 Bestellungen |
| Jun 2026 | 4,34 € | 10 Positionen aus 10 Bestellungen |
| Jul 2026 | 4,00 € | 5 Positionen aus 5 Bestellungen |
| Aug 2026 | zu wenige Bestellungen | 3 Positionen aus 3 Bestellungen |
| Sep 2026 | 4,69 € | 11 Positionen aus 11 Bestellungen |
| Okt 2026 | 3,75 € | 10 Positionen aus 10 Bestellungen |
Preis pro Kilo, aus der Packung umgerechnet. Den genauen Preis zeigt die Produktseite.
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer