Blumenkohl pro Kilo: der heutige Preis regionaler Erzeuger und wie er sich im Jahr bewegt hat.
Heute im Angebot
Derzeit nicht im Angebot.
Üblich
3,76 €/kg
Der mittlere bezahlte Preis; die Linie zeigt die Spanne der mittleren Hälfte der Bestellungen.
| Nov 2025 | 3,56 € | 24 Positionen aus 24 Bestellungen |
|---|---|---|
| Dez 2025 | 3,76 € | 7 Positionen aus 7 Bestellungen |
| Jan 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Feb 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mär 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Apr 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Mai 2026 | 6,25 € | 5 Positionen aus 5 Bestellungen |
| Jun 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Jul 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Aug 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Sep 2026 | zu wenige Bestellungen | |
| Okt 2026 | zu wenige Bestellungen |
Preis pro Einheit (kg, Stück, Bund oder Liter), berechnet aus Preis und Packung jedes Produkts. Der Verlauf ist der Median dessen, was Kundinnen und Kunden in den Bestellungen des Monats bezahlt haben; ein Monat erscheint erst ab 5 Positionen aus 3 Bestellungen. Es ist nicht der Preis eines einzelnen Produkts: Den zeigt die Produktseite.
Ihr Warenkorb ist leer